The LTC3407-2 is a dual, constant frequency, synchronous step down DC/DC converter. Intended for low power applications, it operates from 2.5V to 5.5V input voltage range and has a constant 2.25MHz switching frequency, allowing the use of tiny, low cost capacitors and inductors with a profile ≤1.2mm. Each output voltage is adjustable from 0.6V to 5V. Internal synchronous 0.35Ω, 1.2A power switches provide high efficiency without the need for external Schottky diodes.
A user selectable mode input is provided to allow the user to trade-off noise ripple for low power efficiency. Burst Mode® operation provides high efficiency at light loads, while Pulse Skip Mode provides low noise ripple at light loads.
To further maximize battery life, the P-channel MOSFETs are turned on continuously in dropout (100% duty cycle), and both channels draw a total quiescent current of only 40µA. In shutdown, the device draws <1µA.
| Part Number | Package | Pins | Temp | Price (1-99) | Price (1k)* | RoHS Data |
| LTC3407AEDD#PBF | DFN | 10 | E | $3.71 | $2.60 | View |
| LTC3407AEDD#TRPBF | DFN | 10 | E | $2.66 | View | |
| LTC3407AEDD-2 | DFN | 10 | E | $4.21 | $2.95 | View |
| LTC3407AEDD-2#PBF | DFN | 10 | E | $4.21 | $2.95 | View |
| LTC3407AEDD-2#TR | DFN | 10 | E | $3.01 | View | |
| LTC3407AEDD-2#TRPBF | DFN | 10 | E | $3.01 | View | |
| LTC3407AEMSE#PBF | MSOP | 10 | E | $3.71 | $2.60 | View |
| LTC3407AEMSE#TRPBF | MSOP | 10 | E | $2.66 | View | |
| LTC3407AEMSE-2 | MSOP | 10 | E | $4.21 | $2.95 | View |
| LTC3407AEMSE-2#PBF | MSOP | 10 | E | $4.21 | $2.95 | View |
| LTC3407AEMSE-2#TR | MSOP | 10 | E | $3.01 | View | |
| LTC3407AEMSE-2#TRPBF | MSOP | 10 | E | $3.01 | View | |
| LTC3407AIDD | DFN | 10 | I | $4.27 | $2.99 | View |
| LTC3407AIDD#PBF | DFN | 10 | I | $4.27 | $2.99 | View |
| LTC3407AIDD#TR | DFN | 10 | I | $3.05 | View | |
| LTC3407AIDD#TRPBF | DFN | 10 | I | $3.05 | View | |
| LTC3407AIDD-2 | DFN | 10 | I | $4.84 | $3.39 | View |
| LTC3407AIDD-2#PBF | DFN | 10 | I | $4.84 | $3.39 | View |
| LTC3407AIDD-2#TR | DFN | 10 | I | $3.45 | View | |
| LTC3407AIDD-2#TRPBF | DFN | 10 | I | $3.45 | View | |
| LTC3407AIMSE | MSOP | 10 | I | $4.27 | $2.99 | View |
| LTC3407AIMSE#PBF | MSOP | 10 | I | $4.27 | $2.99 | View |
| LTC3407AIMSE#TR | MSOP | 10 | I | $3.05 | View | |
| LTC3407AIMSE#TRPBF | MSOP | 10 | I | $3.05 | View | |
| LTC3407AIMSE-2 | MSOP | 10 | I | $4.84 | $3.39 | View |
| LTC3407AIMSE-2#PBF | MSOP | 10 | I | $4.84 | $3.39 | View |
| LTC3407AIMSE-2#TR | MSOP | 10 | I | $3.45 | View | |
| LTC3407AIMSE-2#TRPBF | MSOP | 10 | I | $3.45 | View | |
| LTC3407EDD | DFN | 10 | E | $3.71 | $2.60 | View |
| LTC3407EDD#PBF | DFN | 10 | E | $3.71 | $2.60 | View |
| LTC3407EDD#TR | DFN | 10 | E | $2.66 | View | |
| LTC3407EDD#TRPBF | DFN | 10 | E | $2.66 | View | |
| LTC3407EDD-2 | DFN | 10 | E | $4.21 | $2.95 | View |
| LTC3407EDD-2#PBF | DFN | 10 | E | $4.21 | $2.95 | View |
| LTC3407EDD-2#TR | DFN | 10 | E | $3.01 | View | |
| LTC3407EDD-2#TRPBF | DFN | 10 | E | $3.01 | View | |
| LTC3407EDD-3 | DFN | 10 | E | $4.21 | $2.95 | View |
| LTC3407EDD-3#PBF | DFN | 10 | E | $4.21 | $2.95 | View |
| LTC3407EDD-3#TR | DFN | 10 | E | $3.01 | View | |
| LTC3407EDD-3#TRPBF | DFN | 10 | E | $3.01 | View | |
| LTC3407EDD-4 | DFN | 10 | E | $4.21 | $2.95 | View |
| LTC3407EDD-4#PBF | DFN | 10 | E | $4.21 | $2.95 | View |
| LTC3407EDD-4#TR | DFN | 10 | E | $3.01 | View | |
| LTC3407EDD-4#TRPBF | DFN | 10 | E | $3.01 | View | |
| LTC3407EMSE | MSOP | 10 | E | $3.71 | $2.60 | View |
| LTC3407EMSE#PBF | MSOP | 10 | E | $3.71 | $2.60 | View |
| LTC3407EMSE#TR | MSOP | 10 | E | $2.66 | View | |
| LTC3407EMSE#TRPBF | MSOP | 10 | E | $2.66 | View | |
| LTC3407EMSE-2 | MSOP | 10 | E | $4.21 | $2.95 | View |
| LTC3407EMSE-2#PBF | MSOP | 10 | E | $4.21 | $2.95 | View |
| LTC3407EMSE-2#TR | MSOP | 10 | E | $3.01 | View | |
| LTC3407EMSE-2#TRPBF | MSOP | 10 | E | $3.01 | View | |
| LTC3407EMSE-4 | MSOP | 10 | E | $4.21 | $2.95 | View |
| LTC3407EMSE-4#PBF | MSOP | 10 | E | $4.21 | $2.95 | View |
| LTC3407EMSE-4#TR | MSOP | 10 | E | $3.01 | View | |
| LTC3407EMSE-4#TRPBF | MSOP | 10 | E | $3.01 | View | |
| LTC3407IDD-2#PBF | DFN | 10 | I | $4.84 | $3.39 | View |
| LTC3407IDD-2#TRPBF | DFN | 10 | I | $3.45 | View | |
| LTC3407IMSE-2#PBF | MSOP | 10 | I | $4.84 | $3.39 | View |
| LTC3407IMSE-2#TRPBF | MSOP | 10 | I | $3.45 | View | |
| Buy Now | ||||||
| Request Samples | ||||||
| Part Number | Description | Price |
| DC568A | LTC3407EMSE | Dual DC/DC Converter, Vin = 2.5V to 5.5V, Vout1 = 1.2V/1.5V/1.8V @ 600mA, Vout2 = 2.5V @ 600mA | $100.00 |
| DC734A | LTC3407-2EDD | Dual Synchronous Step-Down DC/DC Converter, Vin = 2.5V - 5.5V, Vout1 = 1.2V / 1.5V / 1.8V @ 800mA, Vout2 = 2.5V @ 800mA | $100.00 |
| DC701A | LTC3407EDD | Dual Synchronous Step-Down DC/DC Converter, Vin = 2.5V - 5.5V, Vout1 = 1.2V / 1.5V / 1.8V @ 600mA, Vout2 = 2.5V @ 600mA | $100.00 |
| Buy Now | ||
LTSpice / SwitcherCAD III is a powerful FREE circuit simulator and schematic capture program, providing macro models for 80% of Linear Technology's switching regulators, over 200 op amp models, as well as resistors, transistors and MOSFET models.