The LT1963A series are low dropout regulators optimized for fast transient response. The devices are capable of supplying 1.5A of output current with a dropout voltage of 340mV. Operating quiescent current is 1mA, dropping to <1µA in shutdown. Quiescent current is well controlled; it does not rise in dropout as it does with many other regulators. In addition to fast transient response, the LT1963A regulators have very low output noise which makes them ideal for sensitive RF supply applications.
Output voltage range is from 1.21V to 20V. The LT1963A regulators are stable with output capacitors as low as 10μF. Internal protection circuitry includes reverse battery protection, current limiting, thermal limiting and reverse current protection. The devices are available in fixed output voltages of 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V and as an adjustable device with a 1.21V reference voltage. The LT1963A regulators are available in 5-lead TO-220, DD, 3-lead SOT-223, 8-lead SO and 16-lead TSSOP packages.
| Part Number | Package | Pins | Temp | Price (1-99) | Price (1k)* | RoHS Data |
| LT1963AEFE | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AEFE#PBF | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AEFE#TR | TSSOP | 16 | E | $2.62 | View | |
| LT1963AEFE#TRPBF | TSSOP | 16 | E | $2.62 | View | |
| LT1963AEFE-1.5 | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AEFE-1.5#PBF | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AEFE-1.5#TR | CERDIP | 16 | E | $2.62 | View | |
| LT1963AEFE-1.5#TRPBF | CERDIP | 16 | E | $2.62 | View | |
| LT1963AEFE-1.8 | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AEFE-1.8#PBF | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AEFE-1.8#TR | TSSOP | 16 | E | $2.62 | View | |
| LT1963AEFE-1.8#TRPBF | TSSOP | 16 | E | $2.62 | View | |
| LT1963AEFE-2.5 | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AEFE-2.5#PBF | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AEFE-2.5#TR | TSSOP | 16 | E | $2.62 | View | |
| LT1963AEFE-2.5#TRPBF | TSSOP | 16 | E | $2.62 | View | |
| LT1963AEFE-3.3 | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AEFE-3.3#PBF | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AEFE-3.3#TR | TSSOP | 16 | E | $2.62 | View | |
| LT1963AEFE-3.3#TRPBF | TSSOP | 16 | E | $2.62 | View | |
| LT1963AEQ | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AEQ#PBF | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AEQ#TR | DD PAK | 5 | E | $2.62 | View | |
| LT1963AEQ#TRPBF | DD PAK | 5 | E | $2.62 | View | |
| LT1963AEQ-1.5 | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AEQ-1.5#PBF | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AEQ-1.5#TR | DD PAK | 5 | E | $2.62 | View | |
| LT1963AEQ-1.5#TRPBF | DD PAK | 5 | E | $2.62 | View | |
| LT1963AEQ-1.8 | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AEQ-1.8#PBF | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AEQ-1.8#TR | DD PAK | 5 | E | $2.62 | View | |
| LT1963AEQ-1.8#TRPBF | DD PAK | 5 | E | $2.62 | View | |
| LT1963AEQ-2.5 | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AEQ-2.5#PBF | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AEQ-2.5#TR | DD PAK | 5 | E | $2.62 | View | |
| LT1963AEQ-2.5#TRPBF | DD PAK | 5 | E | $2.62 | View | |
| LT1963AEQ-3.3 | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AEQ-3.3#PBF | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AEQ-3.3#TR | DD PAK | 5 | E | $2.62 | View | |
| LT1963AEQ-3.3#TRPBF | DD PAK | 5 | E | $2.62 | View | |
| LT1963AES8 | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963AES8#PBF | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963AES8#TR | SO | 8 | E | $2.20 | View | |
| LT1963AES8#TRPBF | SO | 8 | E | $2.20 | View | |
| LT1963AES8-1.5 | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963AES8-1.5#PBF | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963AES8-1.5#TR | SO | 8 | E | $2.20 | View | |
| LT1963AES8-1.5#TRPBF | SO | 8 | E | $2.20 | View | |
| LT1963AES8-1.8 | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963AES8-1.8#PBF | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963AES8-1.8#TR | SO | 8 | E | $2.20 | View | |
| LT1963AES8-1.8#TRPBF | SO | 8 | E | $2.20 | View | |
| LT1963AES8-2.5 | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963AES8-2.5#PBF | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963AES8-2.5#TR | SO | 8 | E | $2.20 | View | |
| LT1963AES8-2.5#TRPBF | SO | 8 | E | $2.20 | View | |
| LT1963AES8-3.3 | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963AES8-3.3#PBF | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963AES8-3.3#TR | SO | 8 | E | $2.20 | View | |
| LT1963AES8-3.3#TRPBF | SO | 8 | E | $2.20 | View | |
| LT1963AEST-1.5 | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963AEST-1.5#PBF | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963AEST-1.5#TR | SOT | 3 | E | $2.20 | View | |
| LT1963AEST-1.5#TRPBF | SOT | 3 | E | $2.20 | View | |
| LT1963AEST-1.8 | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963AEST-1.8#PBF | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963AEST-1.8#TR | SOT | 3 | E | $2.20 | View | |
| LT1963AEST-1.8#TRPBF | SOT | 3 | E | $2.20 | View | |
| LT1963AEST-2.5 | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963AEST-2.5#PBF | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963AEST-2.5#TR | SOT | 3 | E | $2.20 | View | |
| LT1963AEST-2.5#TRPBF | SOT | 3 | E | $2.20 | View | |
| LT1963AEST-3.3 | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963AEST-3.3#PBF | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963AEST-3.3#TR | SOT | 3 | E | $2.20 | View | |
| LT1963AEST-3.3#TRPBF | SOT | 3 | E | $2.20 | View | |
| LT1963AET | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AET#06PBF | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AET#PBF | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AET-1.5 | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AET-1.5#06PBF | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AET-1.5#PBF | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AET-1.8 | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AET-1.8#06PBF | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AET-1.8#30 | TO-220 | 5 | E | $4.02 | $2.95 | View |
| LT1963AET-1.8#30PBF | TO-220 | 5 | E | $4.02 | $2.95 | View |
| LT1963AET-1.8#PBF | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AET-2.5 | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AET-2.5#30 | TO-220 | 5 | E | $4.02 | $2.95 | View |
| LT1963AET-2.5#30PBF | TO-220 | 5 | E | $4.02 | $2.95 | View |
| LT1963AET-2.5#PBF | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AET-3.3 | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AET-3.3#30 | TO-220 | 5 | E | $4.02 | $2.95 | View |
| LT1963AET-3.3#30PBF | TO-220 | 5 | E | $4.02 | $2.95 | View |
| LT1963AET-3.3#PBF | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963AIFE#PBF | TSSOP | 16 | I | $3.97 | $2.78 | View |
| LT1963AIFE#TRPBF | TSSOP | 16 | I | $2.84 | View | |
| LT1963AIQ#PBF | DD PAK | 5 | I | $3.97 | $2.78 | View |
| LT1963AIQ#TRPBF | DD PAK | 5 | I | $2.90 | View | |
| LT1963AIS8#PBF | SO | 8 | I | $3.43 | $2.40 | View |
| LT1963AIS8#TRPBF | SO | 8 | I | $2.46 | View | |
| LT1963AIT#PBF | TO-220 | 5 | I | $3.97 | $2.78 | View |
| LT1963AMPQ | DD PAK | 5 | MP | $9.64 | $6.75 | View |
| LT1963AMPQ#PBF | DD PAK | 5 | MP | $9.64 | $6.75 | View |
| LT1963AMPQ#TR | DD PAK | 5 | MP | $6.85 | View | |
| LT1963AMPS8#PBF | SO | 8 | MP | $8.29 | $5.80 | View |
| LT1963AMPS8#TR | SO | 8 | MP | $5.86 | View | |
| LT1963EFE | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963EFE#PBF | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963EFE#TR | TSSOP | 16 | E | $2.62 | View | |
| LT1963EFE#TRPBF | TSSOP | 16 | E | $2.62 | View | |
| LT1963EFE-1.5 | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963EFE-1.5#PBF | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963EFE-1.5#TR | TSSOP | 16 | E | $2.62 | View | |
| LT1963EFE-1.5#TRPBF | TSSOP | 16 | E | $2.62 | View | |
| LT1963EFE-1.8 | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963EFE-1.8#PBF | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963EFE-1.8#TR | TSSOP | 16 | E | $2.62 | View | |
| LT1963EFE-1.8#TRPBF | TSSOP | 16 | E | $2.62 | View | |
| LT1963EFE-2.5 | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963EFE-2.5#PBF | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963EFE-2.5#TR | TSSOP | 16 | E | $2.62 | View | |
| LT1963EFE-2.5#TRPBF | TSSOP | 16 | E | $2.62 | View | |
| LT1963EFE-3.3 | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963EFE-3.3#PBF | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963EFE-3.3#TR | TSSOP | 16 | E | $2.62 | View | |
| LT1963EFE-3.3#TRPBF | TSSOP | 16 | E | $2.62 | View | |
| LT1963EQ | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963EQ#PBF | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963EQ#TR | DD PAK | 5 | E | $2.62 | View | |
| LT1963EQ#TRPBF | DD PAK | 5 | E | $2.62 | View | |
| LT1963EQ-1.5 | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963EQ-1.5#PBF | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963EQ-1.5#TR | DD PAK | 5 | E | $2.62 | View | |
| LT1963EQ-1.5#TRPBF | DD PAK | 5 | E | $2.62 | View | |
| LT1963EQ-1.8 | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963EQ-1.8#PBF | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963EQ-1.8#TR | DD PAK | 5 | E | $2.62 | View | |
| LT1963EQ-1.8#TRPBF | DD PAK | 5 | E | $2.62 | View | |
| LT1963EQ-2.5 | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963EQ-2.5#PBF | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963EQ-2.5#TR | DD PAK | 5 | E | $2.62 | View | |
| LT1963EQ-2.5#TRPBF | DD PAK | 5 | E | $2.62 | View | |
| LT1963EQ-3.3 | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963EQ-3.3#PBF | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 | View |
| LT1963EQ-3.3#TR | DD PAK | 5 | E | $2.62 | View | |
| LT1963EQ-3.3#TRPBF | DD PAK | 5 | E | $2.62 | View | |
| LT1963ES8 | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963ES8#PBF | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963ES8#TR | SO | 8 | E | $2.20 | View | |
| LT1963ES8#TRPBF | SO | 8 | E | $2.20 | View | |
| LT1963ES8-1.5 | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963ES8-1.5#PBF | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963ES8-1.5#TR | SO | 8 | E | $2.20 | View | |
| LT1963ES8-1.5#TRPBF | SO | 8 | E | $2.20 | View | |
| LT1963ES8-1.8 | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963ES8-1.8#PBF | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963ES8-1.8#TR | SO | 8 | E | $2.20 | View | |
| LT1963ES8-1.8#TRPBF | SO | 8 | E | $2.20 | View | |
| LT1963ES8-2.5 | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963ES8-2.5#PBF | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963ES8-2.5#TR | SO | 8 | E | $2.20 | View | |
| LT1963ES8-2.5#TRPBF | SO | 8 | E | $2.20 | View | |
| LT1963ES8-3.3 | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963ES8-3.3#PBF | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963ES8-3.3#TR | SO | 8 | E | $2.20 | View | |
| LT1963ES8-3.3#TRPBF | SO | 8 | E | $2.20 | View | |
| LT1963EST-1.5 | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963EST-1.5#PBF | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963EST-1.5#TR | SOT | 3 | E | $2.20 | View | |
| LT1963EST-1.5#TRPBF | SOT | 3 | E | $2.20 | View | |
| LT1963EST-1.8 | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963EST-1.8#PBF | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963EST-1.8#TR | SOT | 3 | E | $2.20 | View | |
| LT1963EST-1.8#TRPBF | SOT | 3 | E | $2.20 | View | |
| LT1963EST-2.5 | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963EST-2.5#PBF | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963EST-2.5#TR | SOT | 3 | E | $2.20 | View | |
| LT1963EST-2.5#TRPBF | SOT | 3 | E | $2.20 | View | |
| LT1963EST-3.3 | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963EST-3.3#PBF | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 | View |
| LT1963EST-3.3#TR | SOT | 3 | E | $2.20 | View | |
| LT1963EST-3.3#TRPBF | SOT | 3 | E | $2.20 | View | |
| LT1963ET | TO-220 | 5 | E | $3.00 | $2.50 | View |
| LT1963ET#PBF | TO-220 | 5 | E | $3.00 | $2.50 | View |
| LT1963ET-1.5 | TO-220 | 5 | E | $3.00 | $2.50 | View |
| LT1963ET-1.5#PBF | TO-220 | 5 | E | $3.00 | $2.50 | View |
| LT1963ET-1.8 | TO-220 | 5 | E | $3.00 | $2.50 | View |
| LT1963ET-1.8#PBF | TO-220 | 5 | E | $3.00 | $2.50 | View |
| LT1963ET-2.5 | TO-220 | 5 | E | $3.00 | $2.50 | View |
| LT1963ET-2.5#PBF | TO-220 | 5 | E | $3.00 | $2.50 | View |
| LT1963ET-3.3 | TO-220 | 5 | E | $3.00 | $2.50 | View |
| LT1963ET-3.3#PBF | TO-220 | 5 | E | $3.00 | $2.50 | View |
| Buy Now | ||||||
| Request Samples | ||||||
To simulate selected Linear Technology products, please download LTSpice / SwitcherCAD III. This powerful schematic capture and simulation tool includes macro models for 80% of Linear Technology's switching regulators, over 200 op amp models, as well as resistors, transistors and MOSFET models.
For other simulation tools, visit our Design Simulation and Device Models page.