Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators Try our new parametric tables

Quick Power Search
Input V V
Output V A
       
Actual circuit performance depends on external components, layout and thermal considerations. Please consult the datasheet for all final electrical specifications. For assistance in selecting a part, please contact your local sales representative
  • Change Columns Shown
  • Reset
Add/Remove Columns
Click Update button to apply
Number of Outputs Vin Min Vin Max Topology Monolithic Synchronous Temp Range Packages
Units V V yes/no yes/no
Selection
(hold Ctrl key to select multiple,
hold Shift key to select range)
LT1766 1 5.5 60 Buck, Inverting yes no E,I,H SSOP-16,TSSOP-16
LT1933 1 3.6 36 Buck yes no E,I,H 2x3 DFN-6,SOT-23
LT1936 1 3.6 36 Buck yes no E,I,H MS-8
LT1952 1 15.75 25 Forward, Flyback no yes E,I,MP SSOP-16
LT1952-1 1 8.3 25 Forward, Flyback no yes E,I,MP SSOP-16
LT1976 1 3.3 60 Buck yes no E,I,H TSSOP-16
LT3437 1 3.3 60 Buck yes no E,I,H 3x3 DFN-10,TSSOP-16
LT3470 1 4 40 Buck yes no E,I,H 3x2 DFN-8,SOT-23
LT3480 1 3.6 36 Buck yes no E,I,H,MP 3x3 DFN-10,MS-10E
LT3481 1 3.6 36 Buck yes no E,I,H 3x3 DFN-10,MS-10E
LT3511 1 4.5 100 Flyback yes no E,I,H,MP MS-16
LT3512 1 4.5 100 Flyback yes no E,I,H,MP MS-16
LT3580 1 2.5 32 Boost, Sepic, Inverting yes no E,I,H,MP 3x3 DFN-8,MS-8
LT3581 1 2.3 22 Boost, Sepic, Flyback, Inverting yes no E,I,H 4x3 DFN-14,MS-16E
LT3663 1 7 36 Buck yes no E,I,H 2x3 DFN-8,MS-8
LT3680 1 3.6 36 Buck yes no E,I,H 3x3 DFN-10,MS-10E
LT3686 1 3.6 37 Buck yes no E,I,H 3x3 DFN-10
LT3686A 1 3.6 37 Buck yes no E,I,H 3x3 DFN-10,MS-12E
LT3689 1 3.4 38 Buck yes no E,I,H 3x3 QFN-16,MS-16E
LT3689-5 1 3.4 38 Buck yes no E,I,H 3x3 QFN-16,MS-16E
LT3690 1 3.9 36 Buck yes yes E,I,H,MP 4x6 QFN-26
LT3695 1 3.6 36 Buck yes no E,I,H MS-16E
LT3724 1 4 60 Buck, Boost, Sepic, Inverting no no E,I,MP TSSOP-16
LT3748 1 5 100 Flyback no no E,I,H,MP MS-16
LT3752 1 6.5 100 Forward no yes E,I,H,MP TSSOP-38
LT3752-1 1 10 400 Forward no yes E,I,H,MP TSSOP-38
LT3753 1 8.5 100 Forward no yes E,I,H,MP TSSOP-38
LT3757A 1 2.9 40 Boost, Flyback, Sepic, Inverting no no E,I,H,MP 3x3 DFN-10,MS-10E
LT3758A 1 5.5 100 Boost, Flyback, Sepic, Inverting no no E,I,H,MP 3x3 DFN-10,MS-10E
LT3759 1 1.6 42 Boost, Sepic, Inverting no no E,I,H MS-12E
LT3790 1 4.7 60 Buck-Boost no yes E,I,H,MP TSSOP-38
LT3791 1 4.7 60 Buck-Boost, LED Driver no yes E,I,H,MP TSSOP-38
LT3791-1 1 4.7 60 Buck-Boost, Buck no yes E,I,H,MP TSSOP-38
LT3796 1 6 100 Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver no no E,I,H TSSOP-28
LT3798 1 10 38 Flyback no no E,I,H,MP MS-16E
LT3840 1 2.5 60 Buck, Inverting no yes E,I,H,MP 4x6 QFN-38,TSSOP-28
LT3845A 1 4 60 Buck no yes E,I,MP TSSOP-16
LT3970 1 4.2 40 Buck yes no E,I,H 3x2 DFN-10,MS-10
LT3972 1 3.6 33 Buck yes no E,I,H 3x3 DFN-10,MS-10E
LT3973 1 4.2 42 Buck yes no E,I,H 3x3 DFN-10,MS-10E
LT3975 1 4 42 Buck yes no E,I,H MS-16E
LT3976 1 4.3 40 Buck yes no E,I,H 3x5 QFN-24,MS-16E
LT3990 1 4 60 Buck yes no E,I,H 3x3 DFN-10,MS-16E
LT3995 1 4.3 60 Buck yes no E,I,H MS-16E
LT3999 1 2.7 36 Push-Pull yes no E,I,H,MP 3x3 DFN-10,MS-10E
LT4430 1 3 20 Optocoupler Driver no no E,I,H,MP SOT-23
LT8300 1 6 100 Flyback yes no E,I,H,MP SOT-23
LT8301 1 2.7 42 Flyback yes no E,I,H,MP SOT-23
LT8302 1 2.8 42 Flyback yes no E,I,H,MP SO-8E
LT8304 1 3 100 Flyback yes no E,I,H SO-8E
LT8310 1 6 100 Forward no no E,I,H,MP TSSOP-20
LT8312 1 10 38 Boost no no E,I,H,MP MS-16
LT8330 1 3 40 Boost, Sepic, Inverting yes no E,I,H 3x2 DFN-8,SOT-23
LT8609 1 3 42 Buck yes yes E,I,H MS-10E
LT8610A 1 3.4 42 Buck yes yes E,I,H MS-16E
LT8610AB 1 3.4 42 Buck yes yes E,I,H MS-16E
LT8610AC 1 3 42 Buck yes yes C,E,I,H MS-16E
LT8610AX 1 3.7 42 Buck yes yes X MS-16E
LT8614 1 3.4 42 Buck yes yes E,I,H 3x4 QFN-18
LT8620 1 3.4 65 Buck yes yes E,I,H,MP 3x5 QFN-24,MS-16E
LT8697 1 5 42 Buck yes yes E,I,H 3x5 QFN-24
LT8705 1 2.8 80 Buck-Boost, Buck no yes E,I,H,MP 5x7 QFN-38,TSSOP-38
LT8705A 1 2.8 80 Buck-Boost, Buck no yes E,I,H,MP 5x7 QFN-38,TSSOP-38
LTC1772 1 2.5 9.8 Buck no no C,E,I,H SOT-23
LTC1871 1 2.5 36 Boost, Sepic, Inverting, Flyback no no E,I,H MS-10
LTC1871X 1 2.5 36 Boost, Sepic, Inverting, Flyback no no X MS-10
LTC3111 1 2.5 15 Buck-Boost yes yes E,I,H,MP 4x3 DFN-14,MS-16E
LTC3112 1 2.7 15 Buck-Boost yes yes E,I,H,MP 5x4 DFN-16,TSSOP-20
LTC3114-1 1 2.2 40 Buck-Boost yes yes E,I,H,MP 5x3 DFN-16,TSSOP-16
LTC3115-1 1 2.7 40 Buck-Boost yes yes E,I,H,MP 5x4 DFN-16,TSSOP-20
LTC3115-2 1 2.7 40 Buck-Boost yes yes E,I,H,MP 5x4 DFN-16,TSSOP-20
LTC3118 1 2.2 18 Buck-Boost yes yes E,I,H,MP 4x5 QFN-24,TSSOP-28
LTC3122 1 0.5 5.5 Boost yes yes E,I,H 4x3 DFN-12,MS-12E
LTC3126 1 2.4 42 Buck yes yes E,I,H 4x5 QFN-28,TSSOP-28
LTC3404 1 2.65 6 Buck yes yes E,I,MP MS-8
LTC3412A 1 2.25 5.5 Buck yes yes E,I,MP 4x4 QFN-16,TSSOP-16
LTC3414 1 2.3 5.5 Buck yes yes E,I,MP TSSOP-20
LTC3612 1 2.25 5.5 Buck yes yes E,I,H,MP 3x4 QFN-20,TSSOP-20
LTC3614 1 2.25 5.5 Buck yes yes E,I,H,MP 3x5 QFN-24
LTC3616 1 2.25 5.5 Buck yes yes E,I,H,MP 3x5 QFN-24
LTC3624 1 2.7 17 Buck yes yes E,I,H 3x3 DFN-8,MS-12E
LTC3630 1 4 65 Buck yes yes E,I,H,MP 5x3 DFN-16,MS-16E
LTC3630A 1 4 76 Buck yes yes E,I,H,MP 5x3 DFN-16,MS-16E
LTC3637 1 4 76 Buck yes no E,I,H,MP 5x3 DFN-16,MS-16E
LTC3638 1 4 140 Buck yes no E,I,H,MP MS-16E
LTC3639 1 4 150 Buck yes yes E,I,H,MP MS-16E
LTC3646 1 4 40 Buck yes yes E,I,H 4x3 DFN-14,MS-16E
LTC3646-1 1 4 40 Buck yes yes E,I,H 4x3 DFN-14,MS-16E
LTC3703 1 9.3 100 Buck, Boost no yes E,I,H SSOP-16,SSOP-28
LTC3722-1 1 10.5 75 Full Bridge no yes E,I,H SSOP-24
LTC3722-2 1 10.5 75 Full Bridge no yes E,I SSOP-24
LTC3731H 1 4 36 Buck no yes H 5x5 QFN-32,SSOP-24
LTC3765 1 8 75 Forward no yes E,I,H,MP MS-16E
LTC3766 1 8 75 Forward no yes E,I,H,MP 4x5 QFN-28,SSOP-28
LTC3769 1 2.3 60 Boost no yes E,I,H,MP 4x4 QFN-24,TSSOP-20
LTC3780 1 4 36 Buck-Boost no yes E,I,MP 5x5 QFN-32,SSOP-24
LTC3784 1 2.3 60 Boost no yes E,I,H,MP 4x5 QFN-28,SSOP-28
LTC3786 1 2.5 38 Boost, Sepic no yes E,I 3x3 QFN-16,MS-16E
LTC3787 1 4.5 38 Boost no yes E,I,H,MP 4x5 QFN-28,SSOP-28
LTC3803 1 9.2 75 Flyback no no E,I,H,MP SOT-23
LTC3803-3 1 9.2 75 Flyback no no E,I,H,MP SOT-23
LTC3803-5 1 5.7 75 Flyback no no E,I,H,MP SOT-23
LTC3805 1 8.8 75 Flyback, Sepic, Boost no no E,I,H,MP 3x3 DFN-10,MS-10E
LTC3805-5 1 4.5 75 Flyback, Boost no no E,I,H,MP 3x3 DFN-10,MS-10E
LTC3807 1 4 38 Buck no yes E,I,H,MP 3x4 QFN-20,TSSOP-20
LTC3810-5 1 4.35 60 Buck no yes E,I,H 5x5 QFN-32
LTC3824 1 4 60 Buck no no E,I,H,MP MS-10E
LTC3851A 1 4 38 Buck no yes E,I,H,MP 3x3 QFN-16,MS-16E,SSOP-16
LTC3851A-1 1 4 38 Buck no yes E,I,H,MP 3x3 QFN-16,MS-16E
LTC3862 1 4 36 Boost, Sepic no no E,I,H 5x5 QFN-24,SSOP-24,TSSOP-24
LTC3862-1 1 8.5 36 Boost, Sepic no no E,I,H 5x5 QFN-24,SSOP-24,TSSOP-24
LTC3862-2 1 5.5 36 Boost, Sepic no no E,I,H 5x5 QFN-24,SSOP-24,TSSOP-24
LTC3863 1 3.5 60 Inverting no no E,I,H,MP 4x3 DFN-12,MS-12E
LTC3864 1 3.5 60 Buck no no E,I,H,MP 4x3 DFN-12,MS-12E
LTC3871 1 1.2 100 Buck, Boost no yes E,I,H 7x7 LQFP-48
LTC3872 1 2.75 9.8 Boost, Sepic, Flyback no no E,I,H 3x2 DFN-8,SOT-23
LTC3872-1 1 2.75 9.8 Boost, Sepic, Flyback no no E,I,H 3x2 DFN-8,SOT-23
LTC3874 1 4.5 38 Buck no yes E,I 4x5 QFN-28
LTC3891 1 4 60 Buck no yes E,I,H,MP 3x4 QFN-20,TSSOP-20
LTC3892 (single output) 1 4.5 60 Buck no yes E,I,H,MP 5x5 QFN-32
LTC3895 1 4 140 Buck no yes E,I,H TSSOP-38
LTC3896 1 4 150 Inverting no yes E,I,H TSSOP-38
LTC3897 1 4.5 65 Boost no yes E,I,H 5x7 QFN-38,TSSOP-38
LTC7138 1 4 140 Buck yes no E,I,H,MP MS-16E
LTM8045 1 2.8 18 Sepic, Inverting yes no E,I,MP 11.25mm x 6.25mm x 4.92mm BGA
LT3095 2 3 20 Boost, LDO yes no E,I,MP 3x5 QFN-24
LT3500 2 3 36 Buck, LDO yes no E,I,H 3x3 DFN-12,MS-16E
LT3508 2 3.7 36 Buck yes no E,I,H 4x4 QFN-24,TSSOP-16
LT3509 2 3.6 36 Buck yes no E,I,H 4x3 DFN-14,MS-16E
LT3641 2 4 42 Buck yes yes E,I,H 4x5 QFN-28,TSSOP-28
LT3645 2 3.6 36 Buck, LDO yes no E,I,H 3x3 QFN-16,MS-12E
LT3688 2 3.8 36 Buck yes no E,I,H 4x4 QFN-24,TSSOP-24
LT3692A 2 3 36 Buck yes no E,I,H 5x5 QFN-32,TSSOP-38
LT3988 2 4.1 60 Buck yes no E,I,H MS-16E
LT3992 2 3 60 Buck yes no E,I,H 5x5 QFN-32,TSSOP-38
LT8471 2 2.6 50 Buck, Boost, Sepic, Zeta, Flyback, Inverting yes no E,I,H 4x5 QFN-28,TSSOP-20
LT8616 2 3.4 42 Buck yes yes E,I,H 3x6 QFN-28,TSSOP-28
LTC3615 2 2.25 5.5 Buck yes yes E,I,H,MP 4x4 QFN-24,TSSOP-24
LTC3890 2 4 60 Buck no yes E,I,H,MP 5x5 QFN-32
LTC3890-1 2 4 60 Buck no yes E,I,H,MP SSOP-28
LTC3890-2 2 4 60 Buck no yes E,I,H,MP 5x5 QFN-32
LTC3890-3 2 4 60 Buck no yes E,I,H,MP SSOP-28
LTC3892 (dual output) 2 4.5 60 Buck no yes E,I,H,MP 5x5 QFN-32
LTC3892-1 2 4.5 60 Buck no yes E,I,H,MP TSSOP-28
LTC3892-2 2 4.5 60 Buck no yes E,I,H,MP 5x5 QFN-32
LTC7812 2 2.5 38 Boost, Buck no yes E,I,H 5x5 QFN-32
LTC7813 2 2.2 60 Boost, Buck no yes E,I,H,MP 5x5 QFN-32
LT3514 3 3.2 36 Buck yes no E,I 4x5 QFN-28,TSSOP-24
LT3667 3 4.3 40 Buck, LDO, LDO yes no E,I,H 3x5 QFN-24,MS-16E
LT3668 3 4.3 40 Buck, LDO yes no E,I,H MS-16E
LTC3634 3 3.6 15 Buck yes yes E,I,H,MP 4x5 QFN-28,TSSOP-28
LTC3853 3 4.5 24 Buck no yes E,I,H,MP 6x6 QFN-40
LTC3859AL 3 4.5 38 Buck, Boost no yes E,I,H,MP 5x7 QFN-38,TSSOP-38
LTC3899 3 4.5 60 Buck, Buck, Boost no yes E,I,H,MP 5x7 QFN-38,TSSOP-38
LT3507 4 4 36 Buck, LDO yes no E,I,H 5x7 QFN-38
LT3507A 4 4 36 Buck, LDO yes no E,I,H 5x7 QFN-38,TSSOP-38
LTC3370 4 2.25 5.5 Buck yes yes E,I,H 5x5 QFN-32
LTC3371 4 2.7 5.5 Buck yes yes E,I,H 5x7 QFN-38,TSSOP-38
LTC3676 7 2.7 5.5 Buck yes yes E,I,H 6x6 QFN-40,7x7 LQFP-48
LTC3374 8 2.25 5.5 Buck yes yes E,I,H 5x7 QFN-38,TSSOP-38
LTC3374A 8 2.25 5.5 Buck yes yes E,I,H 5x7 QFN-38,TSSOP-38
LTC3375 8 2.25 5.5 Buck yes yes E,I,H 7x7 QFN-48
LTC3589 8 2.7 5.5 Buck, Buck-Boost yes yes E,I,H 6x6 QFN-40
LTC3589-1 8 2.7 5.5 Buck, Buck-Boost yes yes E,I,H 6x6 QFN-40
LTC3589-2 8 2.7 5.5 Buck, Buck-Boost yes yes E,I,H 6x6 QFN-40