LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC6993HDCB-1#TRPBF | (Engineering Calculation) | DFN 2mm X 3mm Exp. Pad | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 21:16:44) | TOTAL MASS (g): | 0.015118 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000638 | 1000000 | 42200.3945312 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.005723 | 975000 | 378546.78125 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000141 | 24000 | 9326.41894531 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000002 | 300 | 132.289627075 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000004 | 700 | 264.57925415 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.005870 | 1000000 | 388270.09375 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000260 | 1000000 | 17220.3066406 | ||||
| External Plating Total: | 0.000260 | 1000000 | 17220.3066406 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000136 | 1000000 | 8995.6953125 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000136 | 1000000 | 8995.6953125 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000435 | 750000 | 28772.9941406 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000145 | 250000 | 9590.99804688 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000580 | 1000000 | 38363.9921875 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.000989 | 130000 | 65417.2226562 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.006545 | 860000 | 432917.8125 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000076 | 10000 | 5027.00585938 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.007610 | 1000000 | 503362.0625 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000024 | 1000000 | 1587.47570801 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.015118 | |||||||