LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC6601CUF-1#PBF | (Engineering Calculation) | QFN 4mm X 4mm Exp. Pad | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 22:25:39) | TOTAL MASS (g): | 0.039287 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001291 | 1000000 | 32861 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.015239 | 975000 | 387892.125 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000375 | 24000 | 9545.21679688 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000005 | 300 | 127.269554138 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000011 | 700 | 279.993011475 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.015630 | 1000000 | 397844.59375 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000734 | 1000000 | 18675.3417969 | ||||
| External Plating Total: | 0.000734 | 1000000 | 18675.3417969 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000347 | 1000000 | 8832.50683594 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000347 | 1000000 | 8832.50683594 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000671 | 750000 | 17079.5722656 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000224 | 250000 | 5701.67578125 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000895 | 1000000 | 22781.25 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.002640 | 130000 | 67198.3203125 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.017467 | 860000 | 444603.4375 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000203 | 10000 | 5167.14404297 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.020310 | 1000000 | 516968.90625 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000080 | 1000000 | 2036.31286621 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.039287 | |||||||