LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC6412CUF#PBF | (Engineering Calculation) | QFN 4mm X 4mm Exp. Pad | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 22:08:58) | TOTAL MASS (g): | 0.039819 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001231 | 1000000 | 30915.2714844 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.015961 | 975000 | 400843.78125 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000393 | 24000 | 9869.78222656 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000005 | 300 | 125.569740295 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000011 | 700 | 276.253448486 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.016370 | 1000000 | 411115.375 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000773 | 1000000 | 19400.7070312 | ||||
| External Plating Total: | 0.000773 | 1000000 | 19400.7070312 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000362 | 1000000 | 9091.25 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000362 | 1000000 | 9091.25 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000651 | 750000 | 16349.1816406 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000217 | 250000 | 5449.72705078 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000868 | 1000000 | 21798.9082031 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.002616 | 130000 | 65698.09375 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.017303 | 860000 | 434546.6875 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000201 | 10000 | 5047.90380859 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.020120 | 1000000 | 505292.71875 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000095 | 1000000 | 2385.82543945 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.039819 | |||||||