LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC6401IUD-14#PBF | (Engineering Calculation) | QFN 3mm X 3mm Exp. Pad | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 22:10:59) | TOTAL MASS (g): | 0.021055 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000611 | 1000000 | 29019.7871094 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.007293 | 975000 | 346385.125 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000180 | 24000 | 8549.20117188 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000002 | 300 | 94.9911193848 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000005 | 700 | 237.477798462 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.007480 | 1000000 | 355266.8125 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000345 | 1000000 | 16366.9140625 | ||||
| External Plating Total: | 0.000345 | 1000000 | 16366.9140625 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000169 | 1000000 | 8026.75 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000169 | 1000000 | 8026.75 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000417 | 750000 | 19805.6484375 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000139 | 250000 | 6601.8828125 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000556 | 1000000 | 26407.53125 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.001538 | 130000 | 73048.1640625 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.010174 | 860000 | 483219.84375 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000118 | 10000 | 5604.47607422 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.011830 | 1000000 | 561872.5 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000064 | 1000000 | 3039.71582031 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.021055 | |||||||