LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC6102IMS8-1#PBF (Engineering Calculation) MSOP  
(printed on: 2017-03-16 17:09:43) TOTAL MASS (g): 0.026709
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.001579 1000000 59118.59375
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.010433 975000 390617
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000257 24000 9622.21484375
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000003 300 112.321586609
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000007 700 262.083679199
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.010700 1000000 400613.65625
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.000710 1000000 26583.7089844
External Plating Total: 0.000710 1000000 26583.7089844
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000086 1000000 3219.88525391
Internal Plating Total: 0.000086 1000000 3219.88525391
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000589 750000 22052.4707031
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000196 250000 7338.34326172
Die Attach Total: 0.000785 1000000 29390.8144531
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.001314 103000 49196.8515625
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.011420 895000 427570.8125
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000026 2000 973.453674316
Encapsulation Total: 0.012760 1000000 477741.125
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000089 1000000 3332.20703125
  TOTAL MASS (g): 0.026709