LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC6101AIMS8#PBF (Engineering Calculation) MSOP  
(printed on: 2017-03-16 21:00:02) TOTAL MASS (g): 0.025975
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.001010 1000000 38883.5039062
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000042 1000000 1616.93774414
Lead Frame A42 Copper (Cu) 7440-50-8 0.000000 0 0
Iron (Fe) 7439-89-6 0.006206 580000 238921.8125
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000000 0 0
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000000 0 0
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.004494 420000 173012.34375
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.010700 1000000 411934.15625
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.000710 1000000 27334.9082031
External Plating Total: 0.000710 1000000 27334.9082031
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000086 1000000 3310.87255859
Internal Plating Total: 0.000086 1000000 3310.87255859
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000448 750000 17247.3359375
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000149 250000 5736.27929688
Die Attach Total: 0.000597 1000000 22983.6152344
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.001648 130000 63445.5546875
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.010524 830000 405158.40625
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000444 35000 17093.3417969
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000063 5000 2425.40649414
Encapsulation Total: 0.012679 1000000 488122.71875
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000151 1000000 5813.27587891
  TOTAL MASS (g): 0.025975