LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC4417CGN#PBF | (Engineering Calculation) | SSOP | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 03:15:57) | TOTAL MASS (g): | 0.143898 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.002916 | 1000000 | 20264.4121094 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.058949 | 975000 | 409659.375 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.001451 | 24000 | 10083.5595703 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000018 | 300 | 125.08895874 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000042 | 700 | 291.874237061 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.060460 | 1000000 | 420159.90625 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.003400 | 1000000 | 23625.1328125 | ||||
| External Plating Total: | 0.003400 | 1000000 | 23625.1328125 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000484 | 1000000 | 3363.50292969 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000484 | 1000000 | 3363.50292969 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000886 | 750000 | 6157.15673828 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000295 | 250000 | 2050.0690918 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001181 | 1000000 | 8207.2265625 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb Free | Resin (EP) | 0.007726 | 103000 | 53690.9609375 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.067134 | 895000 | 466540.125 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000150 | 2000 | 1042.40808105 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.075010 | 1000000 | 521273.5 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000447 | 1000000 | 3106.37573242 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.143898 | |||||||