LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC4311CSC6#PBF | (Engineering Calculation) | SC70 | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 02:14:09) | TOTAL MASS (g): | 0.010131 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000297 | 1000000 | 29315.6132812 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.003442 | 975000 | 339745.25 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000085 | 24000 | 8389.99121094 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000001 | 300 | 98.7057723999 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000002 | 700 | 197.4115448 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.003530 | 1000000 | 348431.375 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.003408 | 1000000 | 336401.09375 | ||||
| External Plating Total: | 0.003408 | 1000000 | 336401.09375 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000023 | 1000000 | 2270.23291016 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000023 | 1000000 | 2270.23291016 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000211 | 750000 | 20826.9199219 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000070 | 250000 | 6909.40429688 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000281 | 1000000 | 27736.3203125 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.000147 | 58000 | 14509.7490234 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.002261 | 890000 | 223173.75 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000127 | 50000 | 12535.6337891 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000005 | 2000 | 493.528839111 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.002540 | 1000000 | 250712.65625 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000052 | 1000000 | 5132.70019531 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.010131 | |||||||