LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC4302IMS-1#PBF (Engineering Calculation) MSOP  
(printed on: 2017-03-17 02:11:02) TOTAL MASS (g): 0.027941
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.002500 1000000 89474.1640625
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.010433 975000 373393.5625
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000257 24000 9197.94433594
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000003 300 107.369010925
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000007 700 250.527664185
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.010700 1000000 382949.4375
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.000710 1000000 25411.5566406
External Plating Total: 0.000710 1000000 25411.5566406
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000086 1000000 3077.91137695
Internal Plating Total: 0.000086 1000000 3077.91137695
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000804 750000 28774.8925781
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000268 250000 9591.63085938
Die Attach Total: 0.001072 1000000 38366.5234375
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.001659 130000 59375.0546875
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.010591 830000 379048.375
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000447 35000 15997.9814453
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000064 5000 2290.53881836
Encapsulation Total: 0.012761 1000000 456711.90625
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000112 1000000 4008.44262695
  TOTAL MASS (g): 0.027941