LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC4266IGW#TRPBF (Engineering Calculation) SSOP  
(printed on: 2017-03-16 21:43:31) TOTAL MASS (g): 0.693302
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.007750 1000000 11178.3876953
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.192153 975000 277156.21875
Iron (Fe) 7439-89-6 0.004730 24000 6822.42285156
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000059 300 85.0999832153
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000138 700 199.047409058
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.197080 1000000 284262.78125
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.010584 1000000 15266.2236328
External Plating Total: 0.010584 1000000 15266.2236328
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.001577 1000000 2274.62158203
Internal Plating Total: 0.001577 1000000 2274.62158203
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.001790 750000 2581.84692383
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000597 250000 861.096435547
Die Attach Total: 0.002387 1000000 3442.94335938
Encapsulation FILLED EPOXY RESIN Resin (EP)   0.070896 150000 102258.445312
Bromine (Br) 40039-93-8 0.004726 10000 6816.65283203
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.382838 810000 552195
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.014179 30000 20451.4003906
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000000 0 0
Encapsulation Total: 0.472639 1000000 681721.5
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.001285 1000000 1853.44873047
  TOTAL MASS (g): 0.693302