LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC4266CIUHF#PBF (Engineering Calculation) QFN 5mm X 7mm Exp. Pad  
(printed on: 2017-03-16 21:42:17) TOTAL MASS (g): 0.092591
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.005167 1000000 55804.6484375
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.037381 975000 403722.40625
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000920 24000 9936.18652344
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000012 300 129.60244751
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000027 700 291.60546875
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.038340 1000000 414079.75
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.001850 1000000 19978.7734375
External Plating Total: 0.001850 1000000 19978.7734375
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000831 1000000 8974.96875
Internal Plating Total: 0.000831 1000000 8974.96875
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.001790 750000 19332.3632812
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000597 250000 6447.72119141
Die Attach Total: 0.002387 1000000 25780.0839844
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.005689 130000 61442.3515625
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.037634 860000 406454.84375
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000438 10000 4730.48876953
Encapsulation Total: 0.043761 1000000 472627.65625
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000255 1000000 2754.05175781
  TOTAL MASS (g): 0.092591