LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC4255CG#PBF (Engineering Calculation) SSOP  
(printed on: 2017-03-17 22:46:56) TOTAL MASS (g): 0.230442
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.003657 1000000 15869.5058594
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.122431 975000 531287.875
Iron (Fe) 7439-89-6 0.003014 24000 13079.2158203
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000038 300 164.900527954
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000088 700 381.874938965
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.125571 1000000 544913.8125
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.003749 1000000 16268.4433594
External Plating Total: 0.003749 1000000 16268.4433594
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.001005 1000000 4361.18505859
Internal Plating Total: 0.001005 1000000 4361.18505859
Die Attach ELECTRICALLY INSULATING ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000129 440000 559.793884277
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000164 560000 711.675964355
Die Attach Total: 0.000293 1000000 1271.46984863
Encapsulation FILLED EPOXY RESIN Resin (EP)   0.014342 150000 62236.9335938
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000956 10000 4148.55029297
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.077444 810000 336067.28125
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.002868 30000 12445.6513672
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000000 0 0
Encapsulation Total: 0.095610 1000000 414898.4375
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000557 1000000 2417.09472656
  TOTAL MASS (g): 0.230442