LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC4214-1IMS#TRPBF (Engineering Calculation) MSOP  
(printed on: 2017-03-17 08:50:35) TOTAL MASS (g): 0.026376
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.001312 1000000 49742.140625
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.010433 975000 395548.59375
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000257 24000 9743.69726562
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000003 300 113.739654541
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000007 700 265.392547607
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.010700 1000000 405671.4375
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.000710 1000000 26919.3320312
External Plating Total: 0.000710 1000000 26919.3320312
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000086 1000000 3260.53686523
Internal Plating Total: 0.000086 1000000 3260.53686523
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000521 750000 19752.7871094
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000174 250000 6596.89990234
Die Attach Total: 0.000695 1000000 26349.6855469
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.001659 130000 62898.0234375
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.010591 830000 401538.90625
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000447 35000 16947.2070312
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000064 5000 2426.44604492
Encapsulation Total: 0.012761 1000000 483810.53125
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000112 1000000 4246.28076172
  TOTAL MASS (g): 0.026376