LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC4160EUDC-1#TRPBF | (Engineering Calculation) | QFN 3mm X 4mm Exp. Pad | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 21:33:07) | TOTAL MASS (g): | 0.16098 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001560 | 1000000 | 9690.65820312 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.013133 | 975000 | 81581.671875 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000323 | 24000 | 2006.4630127 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000004 | 300 | 24.8478412628 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000009 | 700 | 55.9076461792 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.013469 | 1000000 | 83668.8984375 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000626 | 1000000 | 3887.25048828 | ||||
| External Plating Total: | 0.000626 | 1000000 | 3887.25048828 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000302 | 1000000 | 1876.01208496 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000302 | 1000000 | 1876.01208496 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000310 | 800000 | 1925.7076416 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000077 | 200000 | 478.320922852 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000387 | 1000000 | 2404.02880859 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.018759 | 130000 | 116530.15625 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.124098 | 860000 | 770891.875 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.001443 | 10000 | 8963.85839844 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.144300 | 1000000 | 896385.875 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000336 | 1000000 | 2087.21875 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.160980 | |||||||