LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC4100EG#PBF (Engineering Calculation) SSOP  
(printed on: 2017-03-17 00:11:04) TOTAL MASS (g): 0.162058
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.004005 1000000 24713.4355469
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.075163 975000 463804.25
Iron (Fe) 7439-89-6 0.001850 24000 11415.6953125
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000023 300 141.924865723
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000054 700 333.214874268
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.077090 1000000 475695.09375
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.003400 1000000 20977.7265625
External Plating Total: 0.003400 1000000 20977.7265625
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000617 1000000 3807.28833008
Internal Plating Total: 0.000617 1000000 3807.28833008
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.001117 750000 6892.61132812
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000372 250000 2295.48022461
Die Attach Total: 0.001489 1000000 9188.09179688
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.007726 103000 47674.4101562
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.067134 895000 414260.125
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000150 2000 925.596923828
Encapsulation Total: 0.075010 1000000 462860.125
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000447 1000000 2758.27880859
  TOTAL MASS (g): 0.162058