LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC4056ETS8-4.2#PBF | (Engineering Calculation) | TSOT-23 | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 21:29:40) | TOTAL MASS (g): | 0.012505 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000471 | 1000000 | 37665.8671875 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.004582 | 975000 | 366422.5 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000113 | 24000 | 9036.609375 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000001 | 300 | 79.9699935913 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000003 | 700 | 239.909988403 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.004699 | 1000000 | 375779 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000663 | 1000000 | 52995.3125 | ||||
| External Plating Total: | 0.000663 | 1000000 | 52995.3125 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000080 | 1000000 | 6397.59912109 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000080 | 1000000 | 6397.59912109 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000393 | 750000 | 31428.2070312 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000131 | 250000 | 10476.0683594 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000524 | 1000000 | 41904.2734375 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.000777 | 130000 | 62136.6835938 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.004963 | 830000 | 396891.0625 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000209 | 35000 | 16713.7285156 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000030 | 5000 | 2399.09985352 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.005979 | 1000000 | 478140.59375 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000089 | 1000000 | 7117.32958984 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.012505 | |||||||