LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC4012CUF-2#PBF | (Engineering Calculation) | QFN 4mm X 4mm Exp. Pad | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 21:22:41) | TOTAL MASS (g): | 0.039835 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001670 | 1000000 | 41923.2539062 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.015239 | 975000 | 382556 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000375 | 24000 | 9413.90429688 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000005 | 300 | 125.518722534 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000011 | 700 | 276.141204834 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.015630 | 1000000 | 392371.53125 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000734 | 1000000 | 18418.4296875 | ||||
| External Plating Total: | 0.000734 | 1000000 | 18418.4296875 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000347 | 1000000 | 8711 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000347 | 1000000 | 8711 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000798 | 750000 | 20032.7890625 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000266 | 250000 | 6677.59570312 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001064 | 1000000 | 26710.3828125 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.002640 | 130000 | 66273.890625 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.017467 | 860000 | 438487.125 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000203 | 10000 | 5096.06005859 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.020310 | 1000000 | 509857.0625 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000080 | 1000000 | 2008.29956055 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.039835 | |||||||