LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC3879EMSE#TRPBF | (Engineering Calculation) | MSOP-Exposed | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 04:28:29) | TOTAL MASS (g): | 0.035687 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001123 | 1000000 | 31468.0195312 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.013845 | 975000 | 387956.15625 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000341 | 24000 | 9555.29296875 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000004 | 300 | 112.08555603 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000010 | 700 | 280.213867188 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.014200 | 1000000 | 397903.71875 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000710 | 1000000 | 19895.8847656 | ||||
| External Plating Total: | 0.000710 | 1000000 | 19895.8847656 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000086 | 1000000 | 2409.83935547 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000086 | 1000000 | 2409.83935547 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000471 | 750000 | 13198.0742188 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000157 | 250000 | 4399.35791016 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000628 | 1000000 | 17597.4316406 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.002439 | 130000 | 68344.1640625 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.015571 | 830000 | 436321.0625 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000657 | 35000 | 18410.0507812 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000094 | 5000 | 2634.01049805 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.018761 | 1000000 | 525709.25 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000179 | 1000000 | 5015.828125 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.035687 | |||||||