LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC3865EFE#TRPBF (Engineering Calculation) TSSOP Exp. Pad  
(printed on: 2017-03-17 03:43:00) TOTAL MASS (g): 0.09371
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.002088 1000000 22281.4238281
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.030596 975000 326495.375
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000753 24000 8035.39794922
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000009 300 96.0406188965
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000022 700 234.765945435
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.031380 1000000 334861.59375
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.002480 1000000 26468.3007812
External Plating Total: 0.002480 1000000 26468.3007812
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000806 1000000 8600.97070312
Internal Plating Total: 0.000806 1000000 8600.97070312
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000706 750000 7533.85302734
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000235 250000 2507.72705078
Die Attach Total: 0.000941 1000000 10041.5800781
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.007460 135000 79606.9921875
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.047524 860000 507137.125
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000276 5000 2945.24536133
Encapsulation Total: 0.055260 1000000 589689.375
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000755 1000000 8056.74023438
  TOTAL MASS (g): 0.093710