LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC3863IDE#PBF (Engineering Calculation) DFN 4mm X 3mm Exp. Pad  
(printed on: 2017-03-17 00:14:22) TOTAL MASS (g): 0.030308
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.000978 1000000 32268.8808594
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.012783 975000 421772.125
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000315 24000 10393.3525391
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000004 300 131.9790802
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000009 700 296.952941895
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.013111 1000000 432594.40625
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.000607 1000000 20022.3691406
External Plating Total: 0.000607 1000000 20022.3691406
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000295 1000000 9733.45703125
Internal Plating Total: 0.000295 1000000 9733.45703125
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000562 750000 18543.0585938
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000187 250000 6170.02197266
Die Attach Total: 0.000749 1000000 24713.0820312
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.001888 130000 62294.125
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.012487 860000 412005.65625
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000145 10000 4784.24121094
Encapsulation Total: 0.014520 1000000 479084.03125
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000048 1000000 1583.74902344
  TOTAL MASS (g): 0.030308