LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC3855EUJ#TRPBF (Engineering Calculation) QFN 6mm X 6mm Exp. Pad  
(printed on: 2017-03-16 19:12:15) TOTAL MASS (g): 0.102275
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.001497 1000000 14637.0253906
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.043661 975000 426898.5625
Iron (Fe) 7439-89-6 0.001075 24000 10510.8896484
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000013 300 127.108436584
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000031 700 303.104736328
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.044780 1000000 437839.6875
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.004194 1000000 41005.9726562
External Plating Total: 0.004194 1000000 41005.9726562
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000108 1000000 1055.9777832
Internal Plating Total: 0.000108 1000000 1055.9777832
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000741 750000 7245.18066406
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000247 250000 2415.06005859
Die Attach Total: 0.000988 1000000 9660.24023438
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.006540 130000 63945.3242188
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.043267 860000 423046.1875
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000503 10000 4918.11865234
Encapsulation Total: 0.050310 1000000 491909.65625
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000398 1000000 3891.47363281
  TOTAL MASS (g): 0.102275