LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC3855EFE#TRPBF (Engineering Calculation) TSSOP Exp. Pad  
(printed on: 2017-03-16 19:12:11) TOTAL MASS (g): 0.093914
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.002245 1000000 23904.7617188
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.030596 975000 325786.21875
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000753 24000 8017.94335938
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000009 300 95.8320007324
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000022 700 234.255996704
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.031380 1000000 334134.25
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.002480 1000000 26410.8085938
External Plating Total: 0.002480 1000000 26410.8085938
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000806 1000000 8582.28808594
Internal Plating Total: 0.000806 1000000 8582.28808594
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000741 750000 7890.16748047
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000247 250000 2630.0559082
Die Attach Total: 0.000988 1000000 10520.2236328
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.007460 135000 79434.078125
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.047524 860000 506035.5625
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000276 5000 2938.84790039
Encapsulation Total: 0.055260 1000000 588408.5
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000755 1000000 8039.23974609
  TOTAL MASS (g): 0.093914