LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC3834IDHC-1#TRPBF | (Engineering Calculation) | DFN 5mm X 3mm Exp. Pad | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 00:22:27) | TOTAL MASS (g): | 0.040313 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.002562 | 1000000 | 63552.6914062 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.017069 | 974800.0625 | 423411.8125 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000411 | 23500 | 10195.2216797 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000015 | 850 | 372.088378906 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000015 | 850 | 372.088378906 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.017510 | 1000000 | 434351.21875 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000817 | 1000000 | 20266.4667969 | ||||
| External Plating Total: | 0.000817 | 1000000 | 20266.4667969 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000391 | 1000000 | 9699.10449219 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000391 | 1000000 | 9699.10449219 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.001109 | 750000 | 27509.734375 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000370 | 250000 | 9178.18066406 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001479 | 1000000 | 36687.9140625 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.002274 | 130000 | 56408.6015625 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.015041 | 860000 | 373105.4375 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000175 | 10000 | 4341.03076172 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.017490 | 1000000 | 433855.0625 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000064 | 1000000 | 1587.57714844 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.040313 | |||||||