LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC3786EMSE#PBF (Engineering Calculation) MSOP-Exposed  
(printed on: 2017-03-16 23:16:48) TOTAL MASS (g): 0.036335
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.001515 1000000 41695.3085938
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.013845 975000 381037.3125
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000341 24000 9384.88476562
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000004 300 110.086616516
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000010 700 275.216522217
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.014200 1000000 390807.5
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.000710 1000000 19541.0625
External Plating Total: 0.000710 1000000 19541.0625
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000086 1000000 2366.86230469
Internal Plating Total: 0.000086 1000000 2366.86230469
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000571 750000 15714.8632812
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000190 250000 5229.11474609
Die Attach Total: 0.000761 1000000 20943.9785156
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.002439 130000 67125.3125
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.015571 830000 428539.6875
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000657 35000 18081.7265625
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000094 5000 2587.03564453
Encapsulation Total: 0.018761 1000000 516333.75
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000302 1000000 8311.54003906
  TOTAL MASS (g): 0.036335