LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC3775EMSE#PBF (Engineering Calculation) MSOP-Exposed  
(printed on: 2017-03-17 03:48:19) TOTAL MASS (g): 0.035532
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.001008 1000000 28368.7753906
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.013845 975000 389648.53125
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000341 24000 9596.9765625
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000004 300 112.574501038
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000010 700 281.436248779
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.014200 1000000 399639.5
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.000710 1000000 19982.6777344
External Plating Total: 0.000710 1000000 19982.6777344
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000086 1000000 2420.35180664
Internal Plating Total: 0.000086 1000000 2420.35180664
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000441 750000 12411.3388672
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000147 250000 4137.11328125
Die Attach Total: 0.000588 1000000 16548.453125
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.002439 130000 68642.3046875
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.015571 830000 438224.40625
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000657 35000 18490.3632812
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000094 5000 2645.50097656
Encapsulation Total: 0.018761 1000000 528002.5625
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000179 1000000 5037.70898438
  TOTAL MASS (g): 0.035532