LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC3618IFE#TRPBF (Engineering Calculation) TSSOP Exp. Pad  
(printed on: 2017-03-17 01:20:18) TOTAL MASS (g): 0.095652
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.003563 1000000 37249.4726562
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.030596 975000 319866.65625
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000753 24000 7872.25732422
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000009 300 94.0907363892
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000022 700 229.999572754
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.031380 1000000 328063
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.002480 1000000 25930.921875
External Plating Total: 0.002480 1000000 25930.921875
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000806 1000000 8426.34765625
Internal Plating Total: 0.000806 1000000 8426.34765625
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.001018 750000 10642.7060547
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000339 250000 3544.08398438
Die Attach Total: 0.001357 1000000 14186.7910156
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.007460 135000 77990.765625
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.047524 860000 496840.90625
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000276 5000 2885.44897461
Encapsulation Total: 0.055260 1000000 577717.0625
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000806 1000000 8426.34765625
  TOTAL MASS (g): 0.095652