LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC3548EKD-1#PBF | (Engineering Calculation) | UTDFN 3mm X 3mm Exp. Pad | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 19:06:10) | TOTAL MASS (g): | 0.016801 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001288 | 1000000 | 76659.84375 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.006069 | 975000 | 361217.84375 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000149 | 24000 | 8868.25878906 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000002 | 300 | 119.037025452 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000004 | 700 | 238.074050903 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.006224 | 1000000 | 370443.21875 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000417 | 1000000 | 24848.6640625 | ||||
| External Plating Total: | 0.000417 | 1148718 | 24848.6640625 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000225 | 1000000 | 13391.6650391 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000225 | 1000000 | 13391.6650391 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000671 | 750000 | 39936.921875 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000224 | 250000 | 13332.1474609 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000895 | 1000000 | 53269.0703125 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.000999 | 130000 | 59458.9960938 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.006609 | 860000 | 393357.84375 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000077 | 10000 | 4582.92529297 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.007685 | 1000000 | 457399.78125 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000067 | 1000000 | 3987.74023438 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.016801 | |||||||