LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC3414MPFE (Engineering Calculation) TSSOP Exp. Pad  
(printed on: 2017-03-17 12:44:51) TOTAL MASS (g): 0.0793770030141
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.005343 1000000 67312
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.026547 975000 334442
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000653 24000 8227
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000008 300 101
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000019 700 239
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.027227 1000000 343009
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000466 150081 5871
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.002639 849919 33246
External Plating Total: 0.003105 1000000 39117
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.001123 1000000 14148
Internal Plating Total: 0.001123 1000000 14148
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.001355 750000 17070
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000452 250000 5694
Die Attach Total: 0.001807 1000000 22764
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.006015 150000 75778
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.032882 820000 414251
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.001002 25000 12623
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000201 5000 2532
Encapsulation Total: 0.040100 1000000 505184
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000672 1000000 8466
  TOTAL MASS (g): 0.079377