LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC3411AIMS#TRPBF (Engineering Calculation) MSOP  
(printed on: 2017-03-17 04:06:12) TOTAL MASS (g): 0.026124
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.001063 1000000 40690.5078125
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.010433 975000 399364.15625
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000257 24000 9837.6875
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000003 300 114.83681488
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000007 700 267.952575684
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.010700 1000000 409584.65625
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.000710 1000000 27179
External Plating Total: 0.000710 1000000 27179
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000086 1000000 3291.98876953
Internal Plating Total: 0.000086 1000000 3291.98876953
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000461 750000 17646.5898438
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000154 250000 5894.95605469
Die Attach Total: 0.000615 1000000 23541.546875
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.001659 130000 63504.7539062
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.010591 830000 405412.25
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000447 35000 17110.6855469
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000064 5000 2449.85205078
Encapsulation Total: 0.012761 1000000 488477.53125
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000189 1000000 7234.71923828
  TOTAL MASS (g): 0.026124