LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC3406BES5-1.5#TRPBF (Engineering Calculation) TSOT-23  
(printed on: 2017-03-17 03:37:09) TOTAL MASS (g): 0.012683
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.000709 1000000 55900.5625
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.004485 975000 353616.375
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000110 24000 8672.86621094
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000001 300 78.8442306519
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000003 700 236.532730103
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.004599 1000000 362604.65625
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.000635 1000000 50084.671875
External Plating Total: 0.000635 1000000 50084.671875
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000080 1000000 6307.5390625
Internal Plating Total: 0.000080 1000000 6307.5390625
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000461 750000 36347.1914062
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000154 250000 12142.0117188
Die Attach Total: 0.000615 1000000 48489.2109375
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.000775 130000 61104.2851562
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.004947 830000 390042.46875
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000209 35000 16478.4453125
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000030 5000 2365.3269043
Encapsulation Total: 0.005961 1000000 469990.5
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000084 1000000 6622.91601562
  TOTAL MASS (g): 0.012683