LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC3245MPMSE#TRPBF (Engineering Calculation) MSOP-Exposed  
(printed on: 2017-03-16 21:52:41) TOTAL MASS (g): 0.037967
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.002889 1000000 76092.3515625
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.013845 975000 364658.5625
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000341 24000 8981.47851562
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000004 300 105.35458374
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000010 700 263.386474609
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.014200 1000000 374008.78125
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.000710 1000000 18701.0976562
External Plating Total: 0.000710 1000000 18701.0976562
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000086 1000000 2265.12353516
Internal Plating Total: 0.000086 1000000 2265.12353516
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000890 750000 23441.3964844
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000297 250000 7822.57763672
Die Attach Total: 0.001187 1000000 31263.9726562
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.002439 130000 64239.9570312
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.015571 830000 410119.09375
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000657 35000 17304.4921875
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000094 5000 2475.83276367
Encapsulation Total: 0.018761 1000000 494139.34375
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000134 1000000 3529.37866211
  TOTAL MASS (g): 0.037967