LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC3106EFE#TRPBF | (Engineering Calculation) | TSSOP Exp. Pad | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 16:42:50) | TOTAL MASS (g): | 0.071089 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001993 | 1000000 | 28035.1308594 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.024375 | 975000 | 342878.21875 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000600 | 24000 | 8440.08007812 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000007 | 299.899993896 | 98.467590332 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000018 | 700 | 253.202392578 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.025000 | 1000000 | 351669.96875 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.001769 | 1000000 | 24889.5429688 | ||||
| External Plating Total: | 0.001769 | 1000000 | 24889.5429688 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000660 | 1000000 | 9284.08789062 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000660 | 1000000 | 9284.08789062 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000702 | 750000 | 9874.89257812 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000234 | 250000 | 3291.63110352 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000936 | 1000000 | 13166.5244141 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.006015 | 150000 | 84611.796875 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.032882 | 820000 | 462544.5 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.001003 | 25000 | 14108.9990234 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000201 | 5000 | 2827.42675781 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.040101 | 1000000 | 564092.6875 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000630 | 1000000 | 8862.08398438 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.071089 | |||||||