LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC3105EMS#TRPBF | (Engineering Calculation) | MSOP | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 02:08:05) | TOTAL MASS (g): | 0.035434 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000970 | 1000000 | 27374.8203125 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.013845 | 975000 | 390726.1875 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000341 | 24000 | 9623.51953125 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000004 | 300 | 112.885856628 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000010 | 700 | 282.214630127 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.014200 | 1000000 | 400744.78125 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000710 | 1000000 | 20037.9433594 | ||||
| External Plating Total: | 0.000710 | 1000000 | 20037.9433594 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000086 | 1000000 | 2427.04589844 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000086 | 1000000 | 2427.04589844 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000430 | 750000 | 12135.2294922 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000143 | 250000 | 4035.66943359 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000573 | 1000000 | 16170.8984375 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.002439 | 130000 | 68832.1484375 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.015571 | 830000 | 439436.4375 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000657 | 35000 | 18541.5019531 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000094 | 5000 | 2652.81762695 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.018761 | 1000000 | 529462.875 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000134 | 1000000 | 3781.67626953 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.035434 | |||||||