LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC2938CMS#PBF (Engineering Calculation) MSOP  
(printed on: 2017-03-16 17:42:36) TOTAL MASS (g): 0.037061
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.002174 1000000 58660.0078125
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.013845 975000 373573.0625
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000341 24000 9201.04101562
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000004 300 107.930099487
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000010 700 269.825256348
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.014200 1000000 383151.84375
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.000710 1000000 19158.265625
External Plating Total: 0.000710 1000000 19158.265625
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000086 1000000 2320.49707031
Internal Plating Total: 0.000086 1000000 2320.49707031
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000747 750000 20155.9453125
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000249 250000 6718.6484375
Die Attach Total: 0.000996 1000000 26874.59375
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.002439 130000 65810.375
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.015571 830000 420144.875
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000657 35000 17727.5175781
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000094 5000 2536.35742188
Encapsulation Total: 0.018761 1000000 506219.15625
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000134 1000000 3615.65820312
  TOTAL MASS (g): 0.037061