LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC2925IGN#TRPBF | (Engineering Calculation) | SSOP | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 02:39:20) | TOTAL MASS (g): | 0.143949 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.002956 | 1000000 | 20535.1074219 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.058949 | 975000 | 409514.25 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.001451 | 24000 | 10079.9863281 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000018 | 300 | 125.044639587 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000042 | 700 | 291.770812988 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.060460 | 1000000 | 420011.03125 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.003400 | 1000000 | 23616.7636719 | ||||
| External Plating Total: | 0.003400 | 1000000 | 23616.7636719 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000484 | 1000000 | 3362.3112793 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000484 | 1000000 | 3362.3112793 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000894 | 750000 | 6210.55029297 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000298 | 250000 | 2070.18334961 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001192 | 1000000 | 8280.73339844 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.007726 | 103000 | 53671.9375 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.067134 | 895000 | 466374.8125 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000150 | 2000 | 1042.03869629 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.075010 | 1000000 | 521088.78125 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000447 | 1000000 | 3105.27514648 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.143949 | |||||||