LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC2919IMS-5#PBF | (Engineering Calculation) | MSOP | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 19:50:06) | TOTAL MASS (g): | 0.026055 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001001 | 1000000 | 38418.6953125 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.010433 | 975000 | 400421.8125 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000257 | 24000 | 9863.74121094 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000003 | 300 | 115.140945435 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000007 | 700 | 268.662200928 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.010700 | 1000000 | 410669.34375 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000710 | 1000000 | 27250.9785156 | ||||
| External Plating Total: | 0.000710 | 1000000 | 27250.9785156 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000086 | 1000000 | 3300.70678711 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000086 | 1000000 | 3300.70678711 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000514 | 750000 | 19727.4824219 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000171 | 250000 | 6563.03369141 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000685 | 1000000 | 26290.5136719 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.001659 | 130000 | 63672.9375 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.010591 | 830000 | 406485.90625 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000447 | 35000 | 17156 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000064 | 5000 | 2456.34008789 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.012761 | 1000000 | 489771.15625 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000112 | 1000000 | 4298.59521484 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.026055 | |||||||