LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC2914HGN-1#PBF | (Engineering Calculation) | SSOP | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 17:44:50) | TOTAL MASS (g): | 0.080447 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001919 | 1000000 | 23854.1914062 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.029933 | 975000 | 372083.15625 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000737 | 24000 | 9161.30371094 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000009 | 300 | 111.874801636 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000021 | 700 | 261.04119873 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.030700 | 1000000 | 381617.375 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.002272 | 1000000 | 28243.1699219 | ||||
| External Plating Total: | 0.002272 | 1000000 | 28243.1699219 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000246 | 1000000 | 3057.91137695 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000246 | 1000000 | 3057.91137695 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000676 | 750000 | 8403.04101562 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000225 | 250000 | 2796.86987305 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000901 | 1000000 | 11199.9101562 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.006623 | 150000 | 82327.421875 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.036203 | 820000 | 450022.59375 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.001104 | 25000 | 13723.3095703 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000221 | 5000 | 2747.14770508 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.044151 | 1000000 | 548820.5 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000258 | 1000000 | 3207.07739258 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.080447 | |||||||