LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC2852MPS#PBF | (Engineering Calculation) | SOIC | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 22:41:07) | TOTAL MASS (g): | 0.137396 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.002330 | 1000000 | 16958.2265625 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.047911 | 975000 | 348706.28125 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.001179 | 24000 | 8581.00878906 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000015 | 300 | 109.17313385 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000034 | 700 | 247.459106445 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.049139 | 1000000 | 357643.90625 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.002585 | 1000000 | 18817.3554688 | ||||
| External Plating Total: | 0.002585 | 1000000 | 18817.3554688 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000393 | 1000000 | 2860.33618164 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000393 | 1000000 | 2860.33618164 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000764 | 750000 | 5560.55175781 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000255 | 250000 | 1855.9432373 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001019 | 1000000 | 7416.49462891 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.010624 | 130000 | 77323.6875 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.067828 | 830000 | 493666.34375 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.002860 | 35000 | 20815.6757812 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000409 | 5000 | 2976.78759766 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.081721 | 1000000 | 594782.5625 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000209 | 1000000 | 1521.14575195 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.137396 | |||||||