LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC2450CDC-1#TRPBF | (Engineering Calculation) | DFN 2mm X 2mm Exp. Pad | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 07:26:58) | TOTAL MASS (g): | 0.00919 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000337 | 1000000 | 36668.9960938 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.002935 | 975000 | 319357.59375 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000072 | 24000 | 7834.32666016 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000001 | 300 | 108.810081482 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000002 | 700 | 217.620162964 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.003010 | 1000000 | 327518.375 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000136 | 1000000 | 14833.5126953 | ||||
| External Plating Total: | 0.000136 | 1000000 | 14833.5126953 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000072 | 1000000 | 7834.32666016 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000072 | 1000000 | 7834.32666016 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000301 | 750000 | 32751.8359375 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000100 | 250000 | 10881.0078125 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000401 | 1000000 | 43632.84375 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.000677 | 130000 | 73664.4296875 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.004481 | 860000 | 487577.96875 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000052 | 10000 | 5658.12402344 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.005210 | 1000000 | 566900.5625 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000024 | 1000000 | 2611.44189453 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.009190 | |||||||