LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC2435CGN#PBF | (Engineering Calculation) | SSOP | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 07:34:56) | TOTAL MASS (g): | 0.081125 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.002443 | 1000000 | 30113.9941406 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.029933 | 975000 | 368973.46875 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000737 | 24000 | 9084.73828125 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000009 | 300 | 110.939811707 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000021 | 700 | 258.859527588 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.030700 | 1000000 | 378428 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.002272 | 1000000 | 28007.125 | ||||
| External Plating Total: | 0.002272 | 1000000 | 28007.125 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000246 | 1000000 | 3032.35498047 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000246 | 1000000 | 3032.35498047 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000791 | 750000 | 9750.37597656 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000264 | 250000 | 3254.234375 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001055 | 1000000 | 13004.6103516 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.006623 | 150000 | 81639.375 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.036203 | 820000 | 446261.5625 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.001104 | 25000 | 13608.6171875 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000221 | 5000 | 2724.1887207 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.044151 | 1000000 | 544233.75 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000258 | 1000000 | 3180.27416992 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.081125 | |||||||