LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC2414CGN#PBF (Engineering Calculation) SSOP  
(printed on: 2017-03-17 07:35:54) TOTAL MASS (g): 0.174981
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.006700 1000000 38289.8828125
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.063999 975000 365748.40625
Iron (Fe) 7439-89-6 0.001575 24000 9000.98046875
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000020 300 114.298164368
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000046 700 262.885803223
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.065640 1000000 375126.59375
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.003749 1000000 21424.8007812
External Plating Total: 0.003749 1000000 21424.8007812
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000525 1000000 3000.32666016
Internal Plating Total: 0.000525 1000000 3000.32666016
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.001650 750000 9429.59863281
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000550 250000 3143.19946289
Die Attach Total: 0.002200 1000000 12572.7978516
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.009848 103000 56280.4101562
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.085571 895000 489030.40625
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000191 2000 1091.54748535
Encapsulation Total: 0.095610 1000000 546402.375
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000557 1000000 3183.20385742
  TOTAL MASS (g): 0.174981