LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC2368CMS-24#PBF | (Engineering Calculation) | MSOP | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 07:48:35) | TOTAL MASS (g): | 0.036726 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.002475 | 1000000 | 67390.90625 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.013845 | 975000 | 376980.65625 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000355 | 25000 | 9666.16992188 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000004 | 300 | 108.914596558 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000010 | 700 | 272.286468506 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.014214 | 1001000 | 387028 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000710 | 1000000 | 19333.0195312 | ||||
| External Plating Total: | 0.000710 | 1000000 | 19333.0195312 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000086 | 1000000 | 2341.66381836 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000086 | 1000000 | 2341.66381836 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY INSULATING ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000009 | 50000 | 245.057830811 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000053 | 300000 | 1443.11828613 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000116 | 650000 | 3158.52319336 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000178 | 1000000 | 4846.69970703 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.002439 | 130000 | 66410.671875 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.015571 | 830000 | 423977.28125 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000657 | 35000 | 17889.2226562 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000094 | 5000 | 2559.49316406 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.018761 | 1000000 | 510836.65625 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000302 | 1000000 | 8223.05175781 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.036726 | |||||||