LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC2309IF#TRPBF (Engineering Calculation) TSSOP  
(printed on: 2017-03-16 18:10:35) TOTAL MASS (g): 0.070918
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.002562 1000000 36126.0585938
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.024098 962000 339799.28125
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000000 0 0
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000000 0 0
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000000 0 0
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000751 30000 10589.6455078
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000163 6500 2298.41845703
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000038 1500 535.827514648
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.025050 1000000 353223.1875
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.001770 1000000 24962.921875
External Plating Total: 0.001770 1000000 24962.921875
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000000 0 0
Internal Plating Total: 0.000000 0 0
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000815 750000 11492.0908203
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000272 250000 3835.3972168
Die Attach Total: 0.001087 1000000 15327.4892578
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.005414 135000 76341.3203125
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.034486 860000 486277.625
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000201 5000 2834.24584961
Encapsulation Total: 0.040101 1000000 565453.1875
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000348 1000000 4907.05273438
  TOTAL MASS (g): 0.070918