LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC2263IUJ-14#TRPBF | (Engineering Calculation) | QFN 6mm X 6mm Exp. Pad | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 12:04:12) | TOTAL MASS (g): | 0.105572 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.003657 | 1000000 | 34639.90625 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.043661 | 975000 | 413566.59375 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.001075 | 24000 | 10182.6367188 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000013 | 300 | 123.13886261 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000031 | 700 | 293.638824463 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.044780 | 1000000 | 424166.03125 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.004194 | 1000000 | 39725.3632812 | ||||
| External Plating Total: | 0.004194 | 1000000 | 39725.3632812 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000108 | 1000000 | 1022.99975586 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000108 | 1000000 | 1022.99975586 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.001388 | 750000 | 13147.4404297 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000463 | 250000 | 4385.63818359 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001851 | 1000000 | 17533.078125 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.006540 | 130000 | 61948.3164062 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.043267 | 860000 | 409834.53125 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000503 | 10000 | 4764.52685547 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.050310 | 1000000 | 476547.375 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000672 | 1000000 | 6365.33203125 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.105572 | |||||||