LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC1960CG#PBF (Engineering Calculation) SSOP  
(printed on: 2017-03-17 00:10:42) TOTAL MASS (g): 0.329547
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.007867 1000000 23872.15625
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.111592 962000 338622.3125
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000000 0 0
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000000 0 0
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000000 0 0
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.003480 30000 10559.9472656
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000754 6500 2287.98852539
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000174 1500 527.997314453
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.116000 1000000 351998.21875
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.010584 1000000 32117.125
External Plating Total: 0.010584 1000000 32117.125
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000928 1000000 2815.98608398
Internal Plating Total: 0.000928 1000000 2815.98608398
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.001806 750000 5480.24853516
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000602 250000 1826.74938965
Die Attach Total: 0.002408 1000000 7306.99755859
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.019673 103000 59697.078125
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.170945 895000 518727.0625
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000382 2000 1159.16662598
Encapsulation Total: 0.191000 1000000 579583.3125
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000760 1000000 2306.19555664
  TOTAL MASS (g): 0.329547