LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC1921IMS8#PBF (Engineering Calculation) MSOP  
(printed on: 2017-03-16 21:38:18) TOTAL MASS (g): 0.027307
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.001980 1000000 72508.8125
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame A42 Copper (Cu) 7440-50-8 0.000000 0 0
Iron (Fe) 7439-89-6 0.006206 580000 227267.515625
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000000 0 0
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000000 0 0
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.004494 420000 164573.046875
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.010700 1000000 391840.5625
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.000710 1000000 26001.5488281
External Plating Total: 0.000710 1000000 26001.5488281
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000086 1000000 3149.37255859
Internal Plating Total: 0.000086 1000000 3149.37255859
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000690 750000 25268.2226562
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000230 250000 8422.74121094
Die Attach Total: 0.000920 1000000 33690.9648438
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.001314 103000 48119.484375
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.011420 895000 418207.40625
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000026 2000 952.135864258
Encapsulation Total: 0.012760 1000000 467279.03125
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000151 1000000 5529.71240234
  TOTAL MASS (g): 0.027307