LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC1726EMS8-5#PBF | (Engineering Calculation) | MSOP | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 19:51:00) | TOTAL MASS (g): | 0.025999 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001049 | 1000000 | 40347.6601562 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.010433 | 975000 | 401284.25 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000257 | 24000 | 9884.98632812 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000003 | 300 | 115.388938904 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000007 | 700 | 269.240844727 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.010700 | 1000000 | 411553.875 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000710 | 1000000 | 27309.6738281 | ||||
| External Plating Total: | 0.000710 | 1000000 | 27309.6738281 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000086 | 1000000 | 3307.81616211 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000086 | 1000000 | 3307.81616211 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000453 | 750000 | 17423.7285156 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000151 | 250000 | 5807.90966797 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000604 | 1000000 | 23231.6386719 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.001659 | 130000 | 63810.0820312 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.010591 | 830000 | 407361.40625 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000447 | 35000 | 17192.953125 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000064 | 5000 | 2461.63061523 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.012761 | 1000000 | 490826.0625 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000089 | 1000000 | 3423.20507812 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.025999 | |||||||